现对“安徽工商职业学院2026年世界职业院校技能大赛餐饮赛道训练耗材采购”(项目编号:AHBVC-BMZXCG-2026017)进行询比,欢迎符合的供应商报价。
一、项目概况
本项目采购用于2026年世界职业院校技能大赛餐饮赛道训练耗材采购,本项目预算4.8513万元。
二、供应商资格
(1)具有独立承担民事责任的能力。
(2)本项目不接受联合体参加投标。
三、货物清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 价格(元) |
1 | 上海红肠 | 雨润 | 280g/根 | 17.00 |
2 | 蒜香肠 | 双汇 | 300g/袋 | 14.00 |
3 | 鸡蛋干 | 沈师傅 | 130g/袋 | 7.00 |
4 | 白鹤澄面 | 白鹤 | 500g/包 | 11.50 |
5 | 午餐方腿香肠 | 双汇 | 400g/块 | 8.00 |
6 | 琼脂 | 茂合盛 | 500g/包 | 40.00 |
7 | 绿豆淀粉 | 丰花 | 2.5KG/袋 | 9.50 |
8 | 浓缩鸡汁 | 太太乐 | 238g/瓶 | 49.36 |
9 | 色拉油 | 金龙鱼 | 20L/桶 | 223.00 |
10 | 五得利六星面粉 | 五得利 | 10KG/包 | 100.66 |
11 | 车轮牌起酥油 | 车轮 | 16KG/桶 | 393.00 |
12 | 绵砂糖 | 太古 | 350g/袋 | 11.00 |
13 | 竹炭粉 | 黑崎 | 50g/罐 | 11.50 |
14 | 莲蓉馅 | 广州酒家 | 500g/袋 | 61.00 |
15 | 翻糖 | 仙妮贝儿 | 454g/袋 | 17.00 |
16 | 盐 | 雪天 | 400g/袋 | 4.21 |
17 | 味精 | 莲花 | 500g/袋 | 23.60 |
18 | 白糖 | 太古 | 1kg/包 | 17.34 |
19 | 陈醋 | 恒顺 | 500ml/瓶 | 13.28 |
20 | 耗油 | 海天 | 1kg/瓶 | 9.00 |
21 | 老抽 | 海天 | 500ml/瓶 | 12.50 |
22 | 白醋 | 千禾 | 500ml/瓶 | 7.90 |
23 | 橙汁 | 新的 | 840ml/瓶 | 28.40 |
24 | 展艺色素 | 展艺 | 12色/盒 | 16.60 |
25 | 沙拉酱 | 亨氏 | 200g/袋 | 14.75 |
26 | 番茄沙司 | 菲利斯 | 500g/瓶 | 21.30 |
27 | 大米 | 金龙鱼 | 500g斤 | 4.43 |
28 | 牛奶 | 伊利 | 1.49L/瓶 | 15.75 |
29 | 吉利丁片 | 展艺 | 100g/袋 | 16.30 |
30 | 玉米淀粉 |
| 1kg/袋 | 11.25 |
31 | 美玫面粉 | 美玫 | 25KG/包 | 196.60 |
32 | 风车淀粉 | 风车 | 25KG/袋 | 268.30 |
33 | 泡打粉 | 百钻 | 50g/袋 | 2.96 |
34 | 可可粉 | 古之优品 | 100g/袋 | 31.93 |
35 | 吉士粉 | 狮宝 | 300g/罐 | 40.05 |
36 | 南瓜粉 | 谷本道元 | 550g/袋 | 15.83 |
37 | 抹茶粉 | 百钻 | 80g/袋 | 8.90 |
38 | 胡萝卜粉 | 谷本道元 | 550g/袋 | 14.52 |
39 | 臭鳜鱼 |
| 500g | 40.90 |
40 | 黄油 | 安佳 | 227g/块 | 33.10 |
41 | 奶油罐 | 安佳 | 250g/瓶 | 43.50 |
42 | 猪油 | 银京 | 500g | 20.00 |
43 | 青萝卜 |
| 500g | 2.75 |
44 | 白萝卜 |
| 500g | 1.59 |
45 | 胡萝卜 |
| 500g | 2.76 |
46 | 心里美萝卜 |
| 500g | 4.28 |
47 | 牛腿南瓜 |
| 500g | 6.00 |
48 | 黄节瓜 |
| 500g | 7.83 |
49 | 茭白 |
| 500g | 9.24 |
50 | 水果黄瓜 |
| 500g | 6.40 |
51 | 基围虾 |
| 500g | 29.63 |
52 | 五花肉 |
| 500g | 16.00 |
53 | 黑鱼 |
| 500g | 17.00 |
54 | 宝塔菜 |
| 500g | 10.00 |
55 | 甜菜头 |
| 500g | 8.00 |
56 | 蒜苔 |
| 500g | 6.00 |
57 | 紫薯 |
| 500g | 6.00 |
58 | 冬瓜 |
| 500g | 2.50 |
59 | 羊肚菌 |
| 500g | 542.00 |
60 | 枸杞 |
| 500g | 43.00 |
61 | 鸡胸肉 |
| 500g | 9.00 |
62 | 冰鲜鱿鱼 |
| 500g | 31.00 |
63 | 鸡蛋 |
| 500g | 4.40 |
64 | 西瓜 |
| 500g | 4.00 |
65 | 哈密瓜 |
| 500g | 7.00 |
66 | 橙子 |
| 500g | 8.00 |
67 | 圣女果 |
| 500g | 11.00 |
68 | 蓝莓 |
| 500g | 40.00 |
69 | 上海青 |
| 500g | 3.00 |
70 | 竹签 | 26cm | 100支/袋 | 6.00 |
71 | 咸肉 |
| 500g | 34.00 |
72 | 小葱 |
| 500g | 5.00 |
73 | 白芝麻 |
| 500g | 16.00 |
74 | 莲子 |
| 500g | 45.00 |
75 | 铁棍山药 |
| 500g | 27.00 |
76 | 石榴 |
| 500g | 17.00 |
77 | 青提 |
| 500g | 14.00 |
78 | 皮蛋肠 |
| 280g/袋 | 11.00 |
79 | 牛腱子 |
| 500g | 44.00 |
80 | 黑芝麻酱 | 六必居 | 450g/罐 | 24.00 |
81 | 干挂花 | 北京同仁堂 | 25g/罐 | 67.00 |
82 | 生姜 |
| 500g | 8.00 |
83 | 小葱 |
| 500g | 5.00 |
84 | 开心果 |
| 500g | 61.00 |
四、报价表填写要求
各报价人须就《采购报价表》中的全部服务内容作完整唯一报价,否则将视为无效报价。
五、供应商须提供材料:
1.采购报价表(报总价,含税)。
2.提供营业执照复印件(加盖公章)。
3.无以上材料,将取消成交资格。
六、时间及联系方式
询比时间:2026年8月26日-2026年8月31日。
业务咨询电话:13965090212。
政策咨询电话:0551-65659240。
七、获取文件及报价函提交
各报价人自行从学院官网下载报价文件,填好后请盖章并密封(封口加盖公章),于2026年8月31日上午9:00-9:30交至安徽工商职业学院双凤校区旅游健康学院(合肥市双凤经济开发区金宁路北16号)。
联系人:张老师,联系电话:13965090212。
八、监督电话
学院纪委办公室,联系电话:0551-65658122。
九、结果确定原则
各报价人须就《采购报价表》中的全部内容作完整唯一报价,否则将视为无效报价:询价所报价格必须完全,提供不完全的,责任由供应商自负,报价文件将被视为无效 。本项目实行一次性报价。评审时,在报价文件完全响应服务功能及各项指标要求的基础上,以经评审的最低报价作为确定成交人的唯一标准。(如遇报价相同时,供应商采取随机抽签方式确定中标人)。如果报价人被确定为成交人后不能按时签订合同,或者签订合同后不能履行合同的,其后果由成交人自负 。
安徽工商职业学院
2026年8月26日